На сегодняшний день Тинькофф является одним из самых популярных банков в России, и недаром: максимально автоматизированную система для максимальной надежной работы оценили уже более 10 млн россиян. Так что неудивительно, что для малого бизнеса банк Тинькофф также привлекателен.
Название тарифа | Простой | Продвинутый | Профессиональный | Премиум |
---|---|---|---|---|
Абонентская плата за обслуживание, рублей в месяц | 490 | 1.990 | 4.990 | 24.990 |
Абонентская плата сразу за год, рублей | 4.990 | 19.900 | 49.900 | 249.900 |
Проведение платежей контрагентам в другие банки | 3 платежа – бесплатно, свыше – по 49 руб. | 29 руб. за один платеж | 19 руб. за один платеж | 1000 платежей – бесплатно, свыше – по 19 руб. |
Перевод на счет физлица | 1,5% + 99 руб. | 1% + 79 руб. | 1% + 59 руб. | 1% + 59 руб. |
Пополнение счета в банкоматах Тинькофф | 0,15% (минимум 99 руб.) | 0,1% (минимум 79 руб.) | 0,1% (минимум 59 руб.) | 0,1% (минимум 59 руб.) |
Пополнение счета в банкоматах банков-партнеров | 0,3% (минимум 290 руб.) | 0,25% (минимум 290 руб.) | 0,15% (минимум 290 руб.) | 0,15% (минимум 290 руб.) |
Начисление процентов на остаток по счету, в месяц | 0,5% (макс. 1.000 руб.) | 1,5% (макс. 4.000 руб.) | 3% (макс. 10.000 руб.) | 4% (макс. 10.000 руб.) |
Лимит бесплатных переводов для ИП на собственную дебетовую/кредитную карту | 150.000/200.000 руб. | 300.000/400.000 руб. | 500.000/500.000 руб. | 500.000/500.000 руб. |
*Для тарифа Премиум – уточняйте.