Один из крупнейших частных банков — ПАО «Возрождение» работает на российском финансовом рынке с 1991 г., входит в ТОП-40 по размеру чистых активов и собственного капитала. Международные рейтинговые агентства: Moody’s Investors Service, ВВВ регулярно подтверждают его надежность. Банк предлагает индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам бесплатно открыть счет и пользоваться услугами на выгодных условиях.
Начинающие бизнес ИП | Небольшой оборот за месяц | |
---|---|---|
Название тарифного пакета | «Без лишних комиссий» | «Стартовый» |
Р/с в рублях | бесплатно | |
Ведение р/с через интернет-банкинг | бесплатно | 600 |
Зачисление наличных средств и по безналу | 1% | Без оплаты |
Оплата за оборот по р/с в рублях | ||
внутрибанковский до 75000 р. в месяц | не тарифицируется | |
межбанковский до 75000 р в мес. | 0,1%, мин. 30 р. | 0,1 % от суммы, минимально 100 р. за 1 платеж |
75000,01 -300000 | 15% | 0,5% от суммы, минимум 100 р. |
300000,01 - 1000000 | 15% | 1%, минимально 100 р. |
1000000,01 - 2000000 | не предусмотрено тарифом | 1,5%, мин. 100 р. |
2000000, 01 - 5000000 | 3,5% | |
5000000,01 | 6% от суммы | |
Внесение денег | 0,30% | |
Снятие наличных | нет оплаты | |
SMS информация об операциях по р/с | Без оплаты | 250 |
Преимущества сотрудничества:
Самый простой способ регистрации р/с — индивидуальный предприниматель должен посетить офис учреждения. Этот вариант предполагает помощь сотрудников с выбором подходящего тарифного плана для ведения бизнеса, консультации, подключение дополнительных услуг сразу на месте.
Инструкция по открытию р/с через интернет:
Далее сотрудник банка перезвонит на контрактный номер для подтверждения намерения открыть р/с, проконсультирует о подготовке документов по банковским стандартам. Чтобы сразу заполнить заявку, то к пунктам 3 и 4 можно не переходить.
Дистанционная работа с банком и большой оборот по р/с | Средний бизнес и ВЭД | |
---|---|---|
Пакет | «Оптимальный» | «Без границ» |
Р/с в руб. | Не тарифицируется | |
Обслуживание р/с через интернет-банкинг | 1200 | 1800 |
Зачисление нал. денег и по безналичному расчету | Без оплаты | |
Стоимость оборота по р/с в руб. | ||
внутрибанковский до 75000 р. в мес. | нет оплаты | |
межбанковский до 75000 р | 0,1 %, минимально 100 р. за 1 платеж | |
75000,01 -300000 | 0,5%, не менее 100 р. | |
300000,01 - 1000000 | 1%, мин. 100 р. | |
1000000,01 - 2000000 | 1,5% | |
2000000, 01 - 5000000 | 3,5% | |
5000000,01 | 6% от суммы | |
Зачисление средств | 0,20% | 0,10% |
Снятие денег | нет комиссии | |
SMS сведения о состоянии р/с | 200 | 100 |
Инструкция по открытию р/с:
Банк предлагает гибкую систему тарификации для ООО, ИП. В зависимости от объемов платежей клиенты могут выбрать пакет услуг, который сэкономит средства. Для только что зарегистрированных ИП предусмотрен тариф «Без лишних комиссий».